Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 6.440.000 3.000.000 3.440.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.200.000 3.600.000 3.600.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 36.518.000 18.704.000 17.814.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 26.012.000 12.381.000 13.631.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 57.600.000 28.800.000 28.800.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 14.700.000 7.450.000 7.250.000
Total 148.470.000 73.935.000 74.535.000

UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA

Social Links