Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 19.712.500 16.375.000 3.337.500
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.200.000 6.600.000 600.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 36.518.000 34.639.000 1.879.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 26.142.500 20.566.000 5.576.500
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 44.247.000 43.947.000 300.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 14.650.000 10.450.000 4.200.000
Total 148.470.000 132.577.000 15.893.000

UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA

Social Links